Meiosis préparé microscope slide dimension est 76 *26mm,1"*3"mm et 25 *75mm Épaisseur est 1.0mm,1.1mm Emballage est 50pcs/box,72pcs/box
Meiosis préparé microscope diapositive HDAS002
Dimension | Épaisseur | Emballage |
76*26mm,1"*3"mm,25*75mm | 1.0mm,1.1mm | 50pcs/box,72pcs/boîte |
Code no. | Couleurs | Bords | Coin |
HDAS002-W | Blanc | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002-O | Orange | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002-G | Vert | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002-P | Rose | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002-B | Bleu | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002-Y | Jaune | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002A-W | Blanc | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002A-O | Orange | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002A-G | Vert | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002A-P | Rose | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002A-B | Bleu | Bords groud | 90°,45° |
HDAS002A-Y | Jaune | Bords groud | 90°,45° |
La petite tranche de connaissances
Une section est une lame de verre faite à partir d’une fine tranche coupée à partir d’un organisme.
En raison de différentes exigences, le tissu peut être tranché à la main avec une lame, ou le tissu peut être incorporé dans la paraffine ou la collodion ou congelé à basse température et tranché avec une trancheuse. Couper en tranches de 5 ~ 10 microns pour l’observation au microscope optique. Les sections ultrathin avec l’épaisseur de 20 ~ 50 nm ont été coupées par la résine époxy ou l’acide méthacrylique blocs de tissu intégré et observés au microscope électronique. Enseignement général avec tel que la pointe de racine, section de tige communément connue sous le nom de section de paraffine.