Numéro de code | La description | Capacité (ml) | Flacon de bouteille (ml) | Diamètre de la bouche (mm) | la taille |
1401 | Bouche claire et étroite, avec bouchon en verre moulu ou bouchon en plastique | 30 ~ 20000 | 40 ~ 265 | 18 ~ 82 | 76 ~ 520 |
1402 | Ambre, bouche étroite, bouchon en verre moulu ou bouchon en plastique | 30 ~ 10000 | 40 ~ 225 | 18 ~ 68 | 76 ~ 430 |
1403 | Bouche claire et large, bouchon en verre moulu ou bouchon en plastique | 30 ~ 20000 | 40 ~ 285 | 25 ~ 125 | 72 ~ 492 |
1404 | Ambre, bouche large, bouchon en verre moulu ou bouchon en plastique | 30 ~ 10000 | 40 ~ 225 | 25 ~ 125 | 72 ~ 415 |
Numéro de code | La description | Capacité (ml) | OD de corps (mm) | Hauteur (mm) | GL |
1408 | Bouteille multimédia avec bouchon en plastique bleu, transparent | 100 ~ 20000 | 56 ~ 299 | 100 ~ 505 | 45 |
1408-1 | Bouteille multimédia avec bouchon en plastique bleu, ambre | 100 ~ 20000 | 56 ~ 299 | 100 ~ 505 | 45 |
Numéro de code | La description | Capacité (ml) | OD du cou (mm) | OD de la bouche inférieure (mm) | la taille |
1421 | Bouteille Aspirator | 2500 ~ 20000 | 48 ~ 82 | 30 ~ 38 | 270 ~ 500 |
Nous sommes l'une des marques célèbres. Soyez libre d'acheter la bouteille de réactif de qualité (bouteille de support) avec un bouchon de vis en plastique transparent avec des fournisseurs professionnels en Chine. Le prix et le service inégalés sont offerts.